Home
Française
HomeKontakt
 
 
  Suche:
   
 
  Anlagekategorie:
 
 
  Mitglieder:
 
 
 
Swisscanto Anlagestiftung Änderungsdatum: 06.09.10
 
Valor Anlagegruppe Ausgabe-
preis
Rücknahme-
preis
Aufgel. Ertrag Eingabeschl. Abschlusstag Valuta
287524 BVG PORTFOLIO 10 123.85 123.85 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287528 OEKO-INVEST 128.10 128.10 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287584 OBLIGATIONEN AUSLAND FRANKEN 100.60 100.60 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287585 OBLIGATIONEN SCHWEIZ 122.15 122.15 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287586 OBLIGATIONEN AUSLAND FW 68.00 68.00 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287587 AKTIEN SCHWEIZ 368.10 368.10 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287588 AKTIEN AUSLAND 198.50 198.50 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287589 IMMOBILIEN 151.63 143.05 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287590 BVG PORTFOLIO 45 130.45 130.45 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
351188 AKTIEN AMERIKA 234.85 234.85 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
351191 AKTIEN ASIEN/PAZIFIK 126.90 126.90 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
351193 AKTIEN EUROPA 239.15 239.15 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
511136 OBLIGATIONEN EUROPA TOP 63.25 63.25 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
511138 OBLIGATIONEN DOLLAR TOP 65.85 65.85 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
511147 OBLIGATIONEN YEN 78.15 78.15 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
694458 BVG PORTFOLIO 25 114.50 114.50 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
947743 OBLIGATIONEN EUROPA PLUS 63.25 63.25 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
947744 OBLIGATIONEN DOLLAR PLUS 67.05 67.05 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
1051908 BVG OEKO 45 110.95 110.95 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
1131586 CONVERTIBLES 97.30 97.30 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
 
nächsten 20 Einträge Seitenanfang
Hinweis: Bei vertikalen Verschiebungen reduzieren Sie bitte die Schriftgrösse in Ihrem Browser.
Wichtig: Diese Informationen gelten als unverbindlicher Hinweis. Für jegliche Auskunft bitten wir Sie, direkt mit unserer Anlagestiftung Kontakt aufzunehmen.
© Copyright 2001 - Created by C.I.S. AG