Home
Deutsch
HomeContact
 
 
  Recherche:
   
 
  Type:
 
 
  Membres:
 
 
 
Swisscanto Fondation de placement Date de modification: 06.09.10
 
No. de valeur Groupe de placement Achat Vente Intérêt couru Clôture. Date de transaction Date de valeur
287524 LPP PORTFOLIO 10 123.85 123.85 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287528 OEKO-INVEST 128.10 128.10 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287586 OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES ME 68.00 68.00 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287587 ACTIONS SUISSES 368.10 368.10 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287588 ACTIONS ÉTRANGÈRES 198.50 198.50 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287589 VALEURS IMMOBILIÈRES 151.63 143.05 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
287590 LPP PORTFOLIO 45 130.45 130.45 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
351188 ACTIONS AMÉRIQUE 234.85 234.85 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
351191 ACTIONS ASIE/PACIFIQUE 126.90 126.90 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
351193 ACTIONS EUROPE 239.15 239.15 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
511136 OBLIGATIONS EUROPE TOP 63.25 63.25 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
511138 OBLIGATIONS DOLLAR TOP 65.85 65.85 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
511147 OBLIGATIONS YEN 78.15 78.15 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
694458 LPP PORTFOLIO 25 114.50 114.50 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
947743 OBLIGATIONS EUROPE PLUS 63.25 63.25 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
947744 OBLIGATIONS DOLLAR PLUS 67.05 67.05 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
1051908 LPP OEKO 45 110.95 110.95 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
1131586 CONVERTIBLES 97.30 97.30 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
1131588 LPP 3 PORTFOLIO10 156.50 156.50 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
1131590 LPP 3 PORTFOLIO 45 158.00 158.00 n.a. 15:30 Uhr 03.09.10 08.09.10
 
de plus Retour au début
Avertissement: lors de déplacements verticaux, prière de réduire la grosseur des caractères dans votre browser.
Important: Ces informations sont données à titre purement indicatif. Pour tout renseignement, veuillez contacter directement notre Fondation.
© Copyright 2001 - Created by C.I.S. AG